Pololohovadlá rúr, navrhnuté ako príslušenstvo k páliacim strojom, slúžia na ustavenie a rotáciu rúr, do ktorých sa vypaľujú otvory alebo sa rúra delí na časti.
Polohovadlo rúr RSV 300
k strojom: MG, SPL, Oxycut, Combicut, SMG, DRM
Technické parametre
| Min. priemer rúry | 30 mm |
| Max. priemer rúry | 300 mm |
| Max. dĺžka rúry | 6000 mm |
| Max. hmotnosť rúry | 345 kg |
| Upínanie | trojbodové skľučovadlo |
| Max. moment od nevyváženosti rúry | 180 Nm |
| Min. širka šachty | 500 mm |
Polohovadlo rúr RSV 500
k strojom: MG, SPL, Oxycut, Combicut, SMG, DRM
Technické parametre
| Min. priemer rúry | 100 mm |
| Max. priemer rúry | 500 mm |
| Max. dĺžka rúry | 12000 mm |
| Max. hmotnosť rúry | 2000 kg |
| Upínanie | trojbodové skľučovadlo |
| Max. moment od nevyváženosti rúry | 1100 Nm |
| Min. širka šachty | 880 mm |
Polohovadlo rúr RSV 1000
k strojom: MG, SPL, Oxycut, Combicut, SMG, DRM
Technické parametre
| Min. priemer rúry | 100 mm |
| Max. priemer rúry | 700 mm / 1000 v zníženej šachte |
| Max. dĺžka rúry | 12000 mm pri Ø do 700 mm 2500 mm pri Ø 1000 mm |
| Max. hmotnosť rúry | 5000 kg pri Ø do 700 mm 750 kg pri Ø 1500 mm |
| Upínanie | trojbodové skľučovadlo |
| Max. moment od nevyváženosti rúry | 1600 Nm |
| Min. širka šachty | 1200 mm |
Polohovadlo rúr RSV 1500
k strojom: MG, SPL, Oxycut, Combicut, SMG, DRM
Technické parametre
| Min. priemer rúry | 300 mm |
| Max. priemer rúry | 1500 mm |
| Max. dĺžka rúry | 12000x700x20 / 6000x1500x10 mm |
| Max. hmotnosť rúry | 5000 kg pri Ø do 700 mm 2200 kg pri Ø 1500 mm |
| Upínanie | trojbodové skľučovadlo |
| Max. moment od nevyváženosti rúry | 1600 Nm |
| Min. širka šachty | 2000 mm |

